डीडी फ्री डिश के सभी चैनल की लिस्ट
जैसा की आप जानते है की डीडी फ्रीडिश भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक फ्री डीटीएच सेवा है। जिसमे दूरदर्शन के टीवी चैनल्स के साथ साथ आपको फ्री में प्राइवेट टीवी चैनल्स भी मिलते है। ये प्राइवेट चैनल्स आपको अलग अलग भाषाओं में जैसे हिंदी, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में है।
यहाँ आप डीडी फ्रीडिश सभी टीवी चैनल्स की लिस्ट देख सकते है वो भी हिंदी में। डीडी फ्रीडिश पर उपलब्ध सभी टीवी चैनल्स की लिस्ट आप प्रिंटआउट भी ले सकते है या पीडीऍफ़ में सेव भी कर सकते है।
डीडी फ्रीडिश के सभी टीवी चैनल्स लिस्ट -
यहाँ आप डीडी फ्रीडिश सभी टीवी चैनल्स की लिस्ट देख सकते है वो भी हिंदी में। डीडी फ्रीडिश पर उपलब्ध सभी टीवी चैनल्स की लिस्ट आप प्रिंटआउट भी ले सकते है या पीडीऍफ़ में सेव भी कर सकते है।
डीडी फ्रीडिश के सभी टीवी चैनल्स लिस्ट -
हिंदी मनोरंजन चैनल -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ![]() | होम चैनल** | हिन्दी | मनोरंजक | जानकारी |
2 | 651 | ![]() | डीडी राष्ट्रीय | हिन्दी | मनोरंजक | जानकारी |
3 | 112 | ![]() | डीडी राष्ट्रीय HD** | हिन्दी | मनोरंजक | जानकारी |
4 | 115 | ![]() | डीडी भारती | हिन्दी | मनोरंजक | जानकारी |
5 | 117 | ![]() | डीडी उर्दू | उर्दू / हिन्दी | मनोरंजक | जानकारी |
6 | 121 | ![]() | दंगल | हिन्दी | मनोरंजक | जानकारी |
7 | 123 | ![]() | बिग मैजिक | हिन्दी | मनोरंजक | जानकारी |
8 | 325 | ![]() | मनोरंजन ग्रैंड | हिन्दी | मनोरंजक | जानकारी |
9 | 409 | ![]() | ज़िंग | हिन्दी | मनोरंजक | जानकारी |
हिन्दी फ़िल्म चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 119 | ![]() | एबजी धाकड़ | हिन्दी | मूवीज | जानकारी |
11 | 301 | ![]() | एबजी मूवीज | हिन्दी | मूवीज | जानकारी |
12 | 303 | ![]() | बी4यू मूवीज | हिन्दी | मूवीज | जानकारी |
13 | 309 | ![]() | सिनेमा टीवी | हिन्दी | मूवीज | जानकारी |
14 | 311 | ![]() | मूवी प्लस | हिन्दी | मूवीज | जानकारी |
15 | 313 | ![]() | मनोरंजन टीवी | हिन्दी | मूवीज | जानकारी |
16 | 317 | ![]() | एंटर10 | हिन्दी | मूवीज | जानकारी |
17 | 319 | ![]() | महा मूवी | हिन्दी | मूवीज | जानकारी |
18 | 321 | ![]() | बी4यू कड़क | हिन्दी | मूवीज | जानकारी |
19 | 323 | ![]() | ज़िन्गात | हिन्दी | मूवीज | जानकारी |
20 | 863 | ![]() | एबजी कूल | हिन्दी | मूवीज | जानकारी |
हिन्दी म्यूजिक के चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 401 | ![]() | सोनी मिक्स | हिन्दी | म्यूजिक | जानकारी |
22 | 403 | ![]() | 9XM म्यूजिक | हिन्दी | म्यूजिक | जानकारी |
23 | 405 | ![]() | मस्ती | हिन्दी | म्यूजिक | जानकारी |
24 | 407 | ![]() | बी4यू म्यूजिक | हिन्दी | म्यूजिक | जानकारी |
25 | 411 | ![]() | MTV Beats | हिन्दी | म्यूजिक | जानकारी |
26 | 861 | ![]() | आई लव | हिन्दी | म्यूजिक | जानकारी |
27 | 859 | ![]() | शोबोक्स | हिन्दी | म्यूजिक | जानकारी |
28 | 611 | ![]() | 9X जलवा** | हिन्दी | म्यूजिक | जानकारी |
हिंदी समाचार के चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 111 | ![]() | डीडी न्यूज़ | हिन्दी/अंग्रेजी | न्यूज़ | जानकारी |
30 | 652 | ![]() | डीडी न्यूज़ HD** | हिन्दी / अंग्रेजी | न्यूज़ | जानकारी |
31 | 654 | ![]() | आज तक तेज़ | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
32 | 655 | ![]() | इंडिया न्यूज़ | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
33 | 663 | ![]() | सूर्य समाचार | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
34 | 665 | ![]() | इंडिया टीवी | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
35 | 667 | ![]() | न्यूज़ नेशन | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
36 | 669 | ![]() | NDTV इंडिया | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
37 | 671 | ![]() | न्यूज़18 इंडिया | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
38 | 673 | ![]() | ज़ी हिंदुस्तान | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
39 | 679 | ![]() | न्यूज़24 | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
40 | 681 | ![]() | रिपब्लिक भारत | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
41 | 683 | ![]() | आज तक | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
42 | 685 | ![]() | एवीपी न्यूज़ | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
43 | 687 | ![]() | ज़ी न्यूज़ | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
44 | --- | ![]() | TV9 भारतवर्ष | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
45 | 413 | ![]() | सहारा समय टीवी** | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
46 | 327 | ![]() | JK 24x7 न्यूज़** | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
हिन्दी आध्यात्मिक टीवी चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 601 | ![]() | आस्था चैनल | हिन्दी | आध्यात्मिक | जानकारी |
48 | 603 | ![]() | संस्कार टीवी | हिन्दी | आध्यात्मिक | जानकारी |
49 | 605 | ![]() | आस्था भजन** | हिन्दी | आध्यात्मिक | जानकारी |
50 | 607 | ![]() | सत्संग** | हिन्दी | आध्यात्मिक | जानकारी |
51 | 609 | ![]() | अरिहंत** | हिन्दी | आध्यात्मिक | जानकारी |
52 | 613 | ![]() | वैदिक टीवी** | हिन्दी | आध्यात्मिक | जानकारी |
53 | 615 | ![]() | साधना भक्ति | हिन्दी | आध्यात्मिक | जानकारी |
खेल और जानकारी से सम्बंधित चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 501 | ![]() | डीडी स्पोर्ट्स | हिन्दी / अंग्रेजी | स्पोर्ट्स | जानकारी |
55 | 503 | ![]() | स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट | हिन्दी / अंग्रेजी | स्पोर्ट्स | जानकारी |
56 | 113 | ![]() | डीडी किसान | हिंदी | किसानो के लिए | जानकारी |
57 | 659 | ![]() | LS टीवी | हिन्दी / अंग्रेजी | लोकसभा संसद | जानकारी |
58 | 661 | ![]() | RS टीवी | हिन्दी / अंग्रेजी | राज्य सभा संसद | जानकारी |
अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 653 | ![]() | डीडी इंडिया | भारत/ अंग्रेजी | सामयिकी | जानकारी |
60 | 881 | ![]() | BTV वर्ल्ड | बांग्लादेश / अंग्रेजी | जानकारी | जानकारी |
61 | 883 | ![]() | KBS वर्ल्ड | Korea / अंग्रेजी | सामयिकी | जानकारी |
उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड / बिहार / झारखण्ड राज्य के लिए चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 551 | ![]() | बिग गंगा | भोजपुरी | मनोरंजक | जानकारी |
63 | 553 | ![]() | भोजपुरी सिनेमा | भोजपुरी | मूवीज | जानकारी |
64 | 555 | ![]() | दबंग | भोजपुरी | मूवीज | जानकारी |
65 | 557 | ![]() | बी4यू भोजपुरी | भोजपुरी | मूवीज | जानकारी |
66 | 855 | ![]() | गंगा बायोस्कोप | भोजपुरी | मूवीज | जानकारी |
67 | 691 | ![]() | आर्यन न्यूज़** | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
68 | 693 | ![]() | एवीपी गंगा** | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
69 | 857 | ![]() | एवीपी गंगा | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
70 | 675 | ![]() | न्यूज़18 UP/ UK | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
71 | 677 | ![]() | न्यूज़ State UP/UK | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
72 | 755 | ![]() | डीडी उत्तरप्रदेश | प्रादेशिक | राज्य के लिए | जानकारी |
73 | 783 | ![]() | डीडी बिहार | प्रादेशिक | राज्य के लिए | जानकारी |
74 | 873 | ![]() | डीडी रांची | प्रादेशिक | राज्य के लिए | जानकारी |
75 | 897 | ![]() | डीडी देहरादून | प्रादेशिक | राज्य के लिए | जानकारी |
पंजाब / हिमाचल / हरियाणा राज्य के लिए चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 765 | ![]() | डीडी पंजाबी | प्रादेशिक | राज्य के लिए | जानकारी |
77 | 785 | ![]() | मनोरंजन मूवीज | पंजाबी | मूवीज | जानकारी |
78 | 787 | ![]() | T टीवी | पंजाबी | मनोरंजक | जानकारी |
79 | 791 | ![]() | चरदिक्ला टाइम | पंजाबी | मनोरंजक | जानकारी |
80 | 871 | ![]() | डीडी हिसार | प्रादेशिक | राज्य के लिए | जानकारी |
81 | 875 | ![]() | डीडी शिमला | प्रादेशिक | राज्य के लिए | जानकारी |
82 | 899 | ![]() | ज़ी पंजाबी | पंजाबी | मनोरंजक | जानकारी |
पश्चिम बंगाल राज्य के लिए चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 559 | ![]() | संगीत बांग्ला | बांग्ला | म्यूजिक | जानकारी |
84 | 751 | ![]() | डीडी बांग्ला | बांग्ला | राज्य के लिए | जानकारी |
85 | 793 | ![]() | एंटर10 बांग्ला | बांग्ला | मूवीज | जानकारी |
महाराष्ट्र / गोवा राज्य के लिए चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 789 | ![]() | फ़क्त मराठी | मराठी | मनोरंजक | जानकारी |
87 | 767 | ![]() | डीडी सह्याद्रि | मराठी | राज्य के लिए | जानकारी |
88 | 853 | ![]() | मराठीवाणा टीवी | मराठी | मूवीज | जानकारी |
89 | 851 | ![]() | डीडी गोवा | कोंकणी | राज्य के लिए | जानकारी |
राजस्थान / गुजरात राज्य के लिए चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 657 | ![]() | न्यूज़18 राजस्थान | हिन्दी | न्यूज़ | जानकारी |
92 | 755 | ![]() | डीडी गिरनार | गुजराती | राज्य के लिए | जानकारी |
91 | 781 | ![]() | डीडी राजस्थान | प्रादेशिक | राज्य के लिए | जानकारी |
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 777 | ![]() | डीडी MP | प्रादेशिक | राज्य के लिए | जानकारी |
93 | 867 | ![]() | डीडी रायपुर | छत्तिसगरी | राज्य के लिए | जानकारी |
उत्तर पूर्व राज्यों के चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 759 | ![]() | डीडी अरूणप्रभा | प्रादेशिक | राज्य के लिए | जानकारी |
95 | 885 | ![]() | डीडी शिल्लोंग | असमी | राज्य के लिए | जानकारी |
96 | 887 | ![]() | डीडी इम्फाल | मणिपुरी | राज्य के लिए | जानकारी |
97 | 889 | ![]() | डीडी कोहिमा | मिज़ो | राज्य के लिए | जानकारी |
98 | 891 | ![]() | डीडी अगरतला | बांग्ला | राज्य के लिए | जानकारी |
99 | 779 | ![]() | डीडी नार्थ ईस्ट | असमी | राज्य के लिए | जानकारी |
100 | 893 | ![]() | डीडी ऐज़ौल | मिज़ो | राज्य के लिए | जानकारी |
101 | 757 | ![]() | डीडी कश्मीर | उर्दू | राज्य के लिए | जानकारी |
दक्षिण भारत के चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 753 | ![]() | डीडी चन्दन | कन्नड़ | राज्य के लिए | जानकारी |
103 | 761 | ![]() | डीडी ओड़िया | ओड़िया | राज्य के लिए | जानकारी |
104 | 763 | ![]() | डीडी पोढ़ीगे | तमिल | राज्य के लिए | जानकारी |
105 | 769 | ![]() | डीडी यदगिरि | तेलगु | राज्य के लिए | जानकारी |
106 | 771 | ![]() | डीडी मलयालम | मलयालम | राज्य के लिए | जानकारी |
107 | 773 | ![]() | डीडी सप्तगिरि | तेलगु | राज्य के लिए | जानकारी |
फ्री शिक्षा के लिए चैनल्स -
क्र. | चैनल संख्या | चैनल | नाम | भाषा | प्रकार | जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | ![]() | MHRD-1 | भाषा और साहित्य | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
2 | 1026 | ![]() | MHRD-2 | संस्कृती - इतिहास, संस्कृति और दर्शन | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
3 | 1027 | ![]() | MHRD-3 | प्रबोध - सामाजिक और व्यवहार विज्ञान | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
4 | 1028 | ![]() | MHRD-4 | सारस्वत - शिक्षा और गृह विज्ञान | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
5 | 1029 | ![]() | MHRD-5 | सूचना / संचार। & प्रबंधन विज्ञान | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
6 | 1030 | ![]() | MHRD-6 | विधिक - कानून और कानूनी अध्ययन | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
7 | 1031 | ![]() | MHRD-7 | कौटिल्य - अर्थशास्त्र और वाणिज्य | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
8 | 1032 | ![]() | MHRD-8 | आर्यभट्ट - भौतिक और पृथ्वी विज्ञान | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
9 | 1033 | ![]() | MHRD-9 | स्पंदन - जीवन विज्ञान | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
10 | 1034 | ![]() | MHRD-10 | दक्ष - अनुप्रयुक्त विज्ञान | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
11 | 1035 | ![]() | MHRD-11 | IIT Kharagpur - रसायन विज्ञान | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
12 | 1036 | ![]() | MHRD-12 | IIT Delhi - Civil Engineering | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
13 | 1037 | ![]() | MHRD-13 | IIT Kharagpur - इंजीनियरिंग मैथ्स | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
14 | 1038 | ![]() | MHRD-14 | IIT Delhi - इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
15 | 1039 | ![]() | MHRD-15 | IIT Madras - Engineering Science | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
16 | 1040 | ![]() | MHRD-16 | IIT Kanpur - Management | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
17 | 1041 | ![]() | MHRD-17 | IIT Kanpur - Mining | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
18 | 1042 | ![]() | MHRD-18 | IIT Madras - गणित | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
19 | 1043 | ![]() | MHRD-19 | IIT Delhi - जीवविज्ञान | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
20 | 1044 | ![]() | MHRD-20 | IIT Delhi - रसायन विज्ञान | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
21 | 1045 | ![]() | MHRD-21 | IIT Delhi - गणित | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
22 | 1046 | ![]() | MHRD-22 | IIT Delhi - भौतिक विज्ञान | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
23 | 1047 | ![]() | MHRD-23 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
24 | 1048 | ![]() | MHRD-24 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
25 | 1049 | ![]() | MHRD-25 | Gyan Darshan | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
26 | 1050 | ![]() | MHRD-26 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
27 | 1051 | ![]() | MHRD-27 | NIOS (ओपन विद्यार्थियों के लिए) | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
28 | 1052 | ![]() | MHRD-28 | NIOS (ओपन विद्यार्थियों के लिए) | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
29 | 1053 | ![]() | MHRD-29 | UGC INFLIBNET | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
30 | 1054 | ![]() | MHRD-30 | NIOS (ओपन विद्यार्थियों के लिए) | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
31 | 1055 | ![]() | MHRD-31 | NCERT-राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान से | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
32 | 1056 | ![]() | MHRD-32 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय and NIOS | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |
33 | 1057 | Digishala | डिजिटल इंडिया से जुड़े | हिन्दी | स्वयंप्रभा | |
34 | 1058 | ![]() | Higher Education | 10वी और 12वी के लिए | अंग्रेजी / हिन्दी | स्वयंप्रभा |